Cookie Richtlinien
Unsere Webseite verwendet Cookies für verschiedene Zwecke. Cookies sind kleine Textpakete, die an oder von einer Webseite versendet und anschließend von Ihrem Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden. Ohne Cookies kann eine Webseite nicht zwischen den verschiedenen Nutzern unterscheiden, was wesentlich dazu beitragen kann, dass die Funktionalität einer Seite nicht wie erwartet gewährleistet ist. Diese Richtlinien erläutern, wie Cookies auf unserer Webseite verwendet werden und wie Sie diese kontrollieren können.
In diesen Richtlinien bezieht sich wir/uns/Webseite auf yoursclothing.de
Wie wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies, um Sitzungen zu definieren, wichtige Funktionen der Webseite zur Verfügung zu stellen und das Verhalten von Nutzern anonym zu analytischen Zwecken nachzuverfolgen. Regelmäßig wird von uns eine Überprüfung der Cookies, die auf unserer Webseite verwendet werden, durchgeführt. Wir haben sie in folgende Kategorien unterteilt:
Erforderliche Cookies
Funktionsbezogene Cookies
Drittanbieter-Cookies
In den folgenden Tabellen sind alle Cookies verzeichnet, die auf dieser Webseite verwendet werden. Die Laufzeit beschreibt, wie lange die Cookies auf Ihrem Computer gespeichert bleiben, bevor sie entfernt oder erneuert werden. Jede Art von Cookie kann mehrmals vorkommen, jedesmal mit einem anderen Namen. Zur besseren Lesbarkeit haben wir diese in Gruppen zusammengefasst.
Erforderliche Cookies
Diese Cookies werden von der Webseite benötigt, um erwartungsgemäß zu funktionieren. Ohne sie könnten Sie möglicherweise die Webseite teilweise oder gar nicht benutzen.
Cookie | Name(n) | Laufzeit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Session | ASP.NET_SessionId | Sitzungszeitraum | Ermöglicht dem Nutzer eine Sitzung |
Member | Member | 2 Monate | Speichert die individuelle ID des Nutzers zum Ein- und Ausloggen |
User | User | 30 Tage | Speichert den Einkaufskorb des Nutzers, um Produkte hinzuzufügen und diese erneut aufzurufen, wenn der Nutzer die Seite wieder besucht |
Reference | Reference | 2 Tage | Speichert an der Kasse die Bestellreferenz des Kunden für weitere Schritte |
SelectedOption | SelectedOption | 1 Stunde | Speichert die ausgewählte Zustellungsoption des Nutzers an der Kasse |
OrderSentToGA | OrderSentToGA | 2 Tage | Speichert Bestelldaten, falls diese an Google Analytics geschickt worden sind |
Funktionsbezogene Cookies
Diese Cookies werden von Funktionen unserer Webseite verwendet, um Sie und Ihre Vorlieben zu identifizieren, während Sie die Seite nutzen. Es ist möglich, die Webseite ohne diese Cookies zu nutzen, der Nutzerkomfort wird dadurch allerdings möglicherweise beeinträchtigt.
Cookie | Name(n) | Laufzeit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Viewed | ViewedHomeSlide20120229a | 2 Tage | Name variiert, wird aber dafür genutzt, um festzustellen, ob das Angebot auf der Homepage bereits angesehen wurde. Somit wird verhindert, dass dieses dem Nutzer mehrmals angezeigt wird. | |
Name | Name | 2 Tage | Speichert den Namen des Nutzers, wenn dieser in unterschiedliche Formulare eingegeben wurde, so dass man seinen Namen später nicht noch einmal eingeben muss. | |
2 Tage | Speichert die Email des Nutzers, wenn diese in unterschiedliche Formulare eingegeben wurde, so dass man seine Email später nicht noch einmal eingeben muss. | |||
Sizing | Sizing | 2 Tage | Speichert die Größenpräferenzen des Nutzers, z.B. britische oder US-Größen | |
Referrer | Referrer | 2 Tage | Speichert zu Auswertungszwecken die Verbindung, über die der Nutzer auf die Webseite gekommen ist. | |
Referrer | LongTermSource | 30 Tage | Speichert zu Auswertungszwecken die Verbindung, über die der Nutzer auf die Webseite gekommen ist. | |
Legacy Cookies | URLS, Query | 2 Tage | Alte Legacy Cookies, die möglicherweise noch auf dem PC des Nutzers gespeichert sind, wenn dieser die Webseite schon einmal besucht hat. | |
Location | Location | 2 Tage | Speichert den Standort des Nutzers (z.B. GB, USA etc.) | |
Purchased | Purchased | 2 Monate | Kann nachverfolgen, ob der Nutzer in den vergangenen 2 Monaten schon einmal etwas auf der Webseite gekauft hat | |
Cookie announcement | evCShorn | 1 Woche | Kann nachverfolgen, ob der Nutzer die Mitteilung zu den Cookie Richtlinien gesehen hat |
Drittanbieter-Cookies
Diese Cookies werden von ausgewählten Drittanbietern genutzt, mit denen wir uns abstimmen. Sie werden hauptsächlich zu Zwecken der Nachverfolgung verwendet, damit wir die Seite in Zukunft noch weiter verbessern können. Sie können außerdem zur Abstimmung mit Social Sites genutzt werden, um den Nutzerkomfort unserer Webseite zu steigern.
Cookie | Name(n) | Laufzeit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Add This | uit, psc, uvc, uid, dt, loc, di, _atuvc | Variiert | Verwendet von AddThis für Share-Funktion |
auth_token_session, guest_id, k, _utmz, _utmc, _utmb, _utma, twll, secure_session, auth_token, twid, _twitter_sess | Variiert | Verwendet von Twitter für Tweet-Funktion | |
datr, locale, csm, lu, p, act, c_user, s, xs, presence | Variiert | Verwendet von Facebook für Like-Funktion | |
ClickTale | datr, locale, csm, lu, p, act, c_user, s, xs, presence | Variiert | Verwendet von Facebook für Like-Funktion |
Google Analytics | _utmz, _utmc, _utmb, _utma | Variiert | Verwendet von Google Analytics zur Nachverfolgung. Sie können diese mit dem Google Analytics Browser Add-on Abbestellenabbestellen. |
Rakuten | utm_source, utm_medium, utm_campaign, ranMID, source=rakuten, ranSiteID, Affiliate, Creative, Offertype | Variiert | Verwendet von Rakuten zur Nachverfolgung |
Content Square | _cs_id, _cs_s, _cs_vars, _cs_ex, _cs_c, _cs_optout | Variiert | Verwendet von ContentSquare zur Nachverfolgung |
Bronto | vib_, vsb, cib, __bron_bar, b_pg_v, __bron_bas, __bron_bac, b_s_id, __b_ccc_id, bs_t_, bs_t_bc_, du_, tid_ | Variiert | Wird von der Bronto-Software für Datenerfassungszwecke genutzt |
Cookies kontrollieren
Alle oben genannten Cookies werden standardmäßig auf unserer Webseite verwendet. Wenn Sie diese Cookies allerdings kontrollieren möchten, dann müssen Sie einfach den unten beschriebenen Anweisungen für Ihren Browser folgen:
- Internet Explorer (mobile)
- Chrome
- Firefox
- Safari
- Blackberry
- Android
- Opera
ContentSquare "ist eine Plattform, die Nutzungs- und Häufigkeitsdaten aggregiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern". Die erstellten Statistiken sind anonym. Um nicht bei dieser Analyse teilzunehmen, bitte Hier klicken.
Somit können Sie Cookies entfernen oder dafür sorgen, dass diese gar nicht verwendet werden. Bitte bedenken Sie, dass das Ausschalten von Cookies auf Ihrem Browser alle Webseiten betrifft, nicht nur diese. Wenn Sie sich später dazu entscheiden, die Cookies wieder zuzulassen, passen Sie Ihre Browsereinstellungen bei der Verwendung der Webseite einfach dementsprechend an. Die Cookies werden dann an und von unserer Webseite versendet.