GRÖSSENTABELLE FÜR HERRENMODE
Große Größen und Langgrößen – die richtige Größe für dich
Wir bei BadRhino wissen, dass Kleidung einfach richtig sitzen muss. Unser Herrensortiment in den Größen L–8XL richtet sich an Kunden mit großen Größen und Langgrößen. Mit unserem Angebot an beliebten Marken wie Jack & Jones, D555 und Kam war es noch nie so leicht, die richtige Passform zu finden.
Mit unserer Größentabelle für Herrenoberteile findest du ganz einfach deine perfekte Passform. Außerdem erfährst du, wie du Messungen vornimmst, um deine Größe zu errechnen.
Mehr esenGRÖSSENTABELLE FÜR OBERTEILE
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HEMDEN
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Kragenweite | 38 | 40.5 | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 57 | 62.5 |
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
Kragenweite | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
GRÖSSENTABELLE FÜR JEANS UND HOSEN
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 81 | 86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 115-120 | 122-127 | 130-142 | 145-158 |
Größe | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-56 | 57-62 |
GRÖSSENTABELLE TAILLE
81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 | 162 | 168 |
---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|
GRÖSSENÜBERSICHT NACH BEINLÄNGE
Länge | Kurz | Regulär | Lang |
---|---|---|---|
CMs | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Länge | Kurz | Regulär | Lang |
---|---|---|---|
Inches | 30" | 32" | 34" |
GRÖSSENTABELLE FÜR ANZÜGE
GRÖSSENTABELLE FÜR JACKEN
Länge | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
Regulär | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Lang | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
Länge Rückennaht | |||||||||||||
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Regulär | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
Lang | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Länge | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
Regulär | 25.5 | 25.6 | 26 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
Long | 26.5 | 26.6 | 27 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | |
Länge Rückennaht | |||||||||||||
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | |
Regulär | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | |
Long | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | 33.4 | 33.7 | 34.2 |
GRÖSSENTABELLE FÜR WESTEN
Länge Rückennaht | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
Regulär | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Lang | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Länge Rückennaht | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kurz | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | |
Regulär | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | |
Lang | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 28 | 28.3 | 28.6 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HOSEN
Taille | Größe | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrittlänge | Kurz | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Regulär | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Lang | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Taille | Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrittlänge | Kurz | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Regulär | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Lang | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
*Hinweis: Unsere Größentabelle basiert auf den Artikeln von BadRhino und die Größen unserer Marken können abweichen.