Größentabelle für Schuhe (Damen)
Große Größen und Kurven
Hier findest du deine perfekte Größe
Yours entwirft trendige Kleidung aus hochwertigen Materialien, die deinen Kurven schmeichelt und deinen Geldbeutel schont. Finde jetzt deinen Lieblingslook in den Größen 42–68.
Wir wissen, wie wichtig es ist, die richtige Schuhgröße beim Online-Shopping oder in unseren Filialen zu finden. Mit unserer Größentabelle für Schuhe findest du ganz einfach die perfekte Größe und kannst britische Größen in US- und europäische Größen umrechnen. Außerdem erfährst du, wie du Messungen vornimmst, um deine Schuhgröße zu errechnen.
Mehr lesenFüße für die Errechnung der Schuhgröße messen
1.Stell dich zum Messen deiner Fußlänge auf einen flachen Boden, stütze dich mit der Rückseite deiner Fersen auf einer geraden Kante oder Wand ab und miss von der Rückseite der Ferse bis zur Spitze deines längsten Zehs. Füße sind oft unterschiedlich groß. Zur Bestimmung deiner Größe solltest du die Maße deines längsten Fußes verwenden.
2.Miss den Umfang deines Fußrückens an der höchsten Stelle deines Fußgewölbes.
3.Für den Gelenkumfang misst du an der breitesten Stelle deines Fußes, üblicherweise am Übergang vom Zehengelenk zum Fuß.
Wadenumfang für Stiefel messen
Miss um die breiteste Stelle deiner Wade herum und wähle unten die entsprechende Größe aus.
Größentabelle für Schuhe (Damen)
D (normale Passform) | ||||
---|---|---|---|---|
Schuhgröße | Maße (mm) | |||
EU | Länge | Gelenk | Fußrücken | Wade |
36 | 220 | 210-215 | 212 | 382 |
37 | 229 | 216-221 | 218 | 390 |
38 | 237 | 222-227 | 225 | 398 |
39 | 246 | 228-233 | 232 | 406 |
40 | 254 | 234-239 | 238 | 414 |
41 | 262 | 241-246 | 345 | 422 |
42 | 271 | 247-251 | 252 | 430 |
43 | 279 | 254-259 | 258 | 438 |
E (breite Passform) | ||||
Schuhgröße | Maße (mm) | |||
EU | Länge | Gelenk | Fußrücken | Wade |
36 | 220 | 216-221 | 218 | 428 |
37 | 229 | 222-227 | 224 | 436 |
38 | 237 | 228-233 | 230 | 444 |
39 | 246 | 234-239 | 236 | 452 |
40 | 254 | 241-246 | 242 | 460 |
41 | 262 | 247-252 | 248 | 468 |
42 | 271 | 254-259 | 254 | 476 |
43 | 279 | 260-265 | 260 | 484 |
EE (breite Passform) | ||||
Schuhgröße | Maße (mm) | |||
EU | Länge | Gelenk | Fußrücken | Wade |
36 | 220 | 222-227 | 224 | 438 |
37 | 229 | 228-233 | 230 | 446 |
38 | 237 | 234-239 | 236 | 453 |
39 | 246 | 241-246 | 242 | 460 |
40 | 254 | 247-252 | 248 | 467 |
41 | 262 | 254-259 | 254 | 474 |
42 | 271 | 260-265 | 260 | 481 |
43 | 279 | 266-271 | 266 | 488 |
EEE (extrabreite Passform) | ||||
Schuhgröße | Measurements (MMs) | |||
EU | Länge | Gelenk | Instep | Calf |
36 | 220 | 228-233 | 230 | 448 |
37 | 229 | 234-239 | 236 | 456 |
38 | 237 | 241-246 | 242 | 462 |
39 | 246 | 247-252 | 248 | 468 |
40 | 254 | 254-259 | 254 | 474 |
41 | 262 | 260-265 | 260 | 480 |
42 | 271 | 266-271 | 266 | 486 |
43 | 279 | 272-277 | 272 | 492 |
*Hinweis: Unsere Größentabelle basiert auf den Schuhen von Yours Clothing und die Größen unserer Marken können abweichen.
Umrechnungstabelle für Schuhe (Damen)
UK | US | EU | AU |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 5 |
4 | 6 | 37 | 6 |
5 | 7 | 38 | 7 |
6 | 8 | 39 | 8 |
7 | 9 | 40 | 9 |
8 | 10 | 41 | 10 |
9 | 11 | 42 | 11 |
10 | 12 | 43 | 12 |